nad 999 Kč
Proteinová tyčinka vanilková v bílé čokoládě, lahodná chuť, s vlákninou, bez přidaného cukru, bez lepku
... více zde >>
Více informací na www.kaumy.cz.
Výživové údaje na 100g:
EnergIe | 1310kJ/315kcal |
Tuky | 11 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,4 g |
Sacharidy | 27 g |
- z toho cukry | 7,8 g |
- z toho polyalkoholy | 16 g |
Vláknina | 27 g |
Bílkoviny | 20 g |
Sůl | 0,19 g |
Mohlo by Vás zajímat