nad 999 Kč
Proteinová tyčinka čoko-karamelová s lískovými oříšky, s vlákninou, bez přidaného cukru, bez lepku
... více zde >>
Více informací na www.kaumy.cz.
Výživové údaje na 100g:
EnergIe | 1553kJ/374kcal |
Tuky | 18 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,8 g |
Sacharidy | 26 g |
- z toho cukry | 3,5 g |
- z toho polyalkoholy | 15 g |
Vláknina | 22 g |
Bílkoviny | 22 g |
Sůl | 0,19 g |
Mohlo by Vás zajímat