LOW CARB čekanková tyčinka kokos 35g
Původní cena: 24 Kč
Cena s DPH:15 Kč
Cena bez DPH:13 Kč
Dostupnost:Skladem
Hmotnost jednotky:35 g
Čekanková tyčinka LOW CARB kokos , bez přidaného cukru, bez lepku, bez konzervantů s vysokým obsahem vlákniny.
... více zde >>
Výživové údaje na 100g:
Výživové údaje na: | 100 g | 35 g |
EnergIe | 1560 kJ / 379 kcal | 544 kJ / 132 kcal |
Tuky | 23 g | 8,0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 21 g | 7,2 g |
Sacharidy | 7,9 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 7,5 g | 2,6 g |
Vláknina | 40 g | 14 g |
Bílkoviny | 15 g | 5,2 g |
Sůl | 0,43 g | 0,15 g |
Mohlo by Vás zajímat