LOW CARB čekanková tyčinka karamel 35g
Původní cena: 24 Kč
Cena s DPH:15 Kč
Cena bez DPH:13 Kč
Dostupnost:Skladem
Hmotnost jednotky:35 g
Čekanková tyčinka LOW CARB karamel bez přidaného cukru, bez lepku, bez konzervantů s vysokým obsahem vlákniny.
... více zde >>
Výživové údaje na 100g:
Výživové údaje na: | 100g | 35g |
EnergIe | 1576 kJ / 382 kcal | 552 kJ / 134 kcal |
Tuky | 24 g | 8,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 21 g | 7,4 g |
Sacharidy | 9,8 g | 3,3 g |
- z toho cukry | 7,2 g | 3,0 g |
Vláknina | 36 g | 13 g |
Bílkoviny | 14 g | 5,0 g |
Sůl | 0,43 g | 0,15 g |
Mohlo by Vás zajímat